

| Model | Seal Type | Bore Dia (d) | Outer Dia (D) | Width (B) | Dynamic Load Rating (Cr) (N) |
Static Load Rating (Cor) (N) |
MAX SPEED (GREASE) (X1000 RPM) |
MAX SPEED (OIL) (X1000 RPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700 | Open | 10mm | 15mm | 3mm | 855 | 435 | 42 | 51 |
| 6700zz | Shielded | 10mm | 15mm | 4mm | 855 | 435 | 42 | 51 |
| 6700 2rs | Sealed | 10mm | 15mm | 4mm | 855 | 435 | 42 | 51 |
| 6701 | Open | 12mm | 18mm | 4mm | 926 | 530 | 22 | 26 |
| 6701zz | Shielded | 12mm | 18mm | 4mm | 926 | 530 | 22 | 26 |
| 6701 2rs | Sealed | 12mm | 18mm | 4mm | 926 | 530 | 22 | 26 |
| 6702 | Open | 15mm | 21mm | 4mm | 937 | 582 | 11 | 13 |
| 6702zz | Shielded | 15mm | 21mm | 4mm | 937 | 582 | 11 | 13 |
| 6702 2rs | Sealed | 15mm | 21mm | 4mm | 937 | 582 | 11 | 13 |
| 6703 | Open | 17mm | 23mm | 4mm | 1000 | 658 | 9.5 | 11 |
| 6703zz | Shielded | 17mm | 23mm | 4mm | 1000 | 658 | 9.5 | 11 |
| 6703 2rs | Sealed | 17mm | 23mm | 4mm | 1000 | 658 | 9.5 | 11 |
| 6704 | Open | 20mm | 27mm | 4mm | 17900 | 13200 | 16 | 20 |
| 6704zz | Shielded | 20mm | 27mm | 4mm | 17900 | 13200 | 16 | 20 |
| 6704 2rs | Sealed | 20mm | 27mm | 4mm | 17900 | 13200 | 16 | 20 |
| 6705 | Open | 25mm | 32mm | 4mm | 19300 | 15500 | 19 | 22 |
| 6705zz | Shielded | 25mm | 32mm | 4mm | 19300 | 15500 | 19 | 22 |
| 6705 2rs | Sealed | 25mm | 32mm | 4mm | 19300 | 15500 | 19 | 22 |
| 6706 | Open | 30mm | 37mm | 4mm | 20500 | 17800 | 16 | 19 |
| 6706zz | Shielded | 30mm | 37mm | 4mm | 20500 | 17800 | 16 | 19 |
| 6706 2rs | Sealed | 30mm | 37mm | 4mm | 20500 | 17800 | 16 | 19 |
| 6707 | Open | 35mm | 44mm | 5mm | 23500 | 21000 | 15 | 12 |
| 6707zz | Shielded | 35mm | 44mm | 5mm | 23500 | 21000 | 15 | 12 |
| 6707 2rs | Sealed | 35mm | 44mm | 5mm | 23500 | 21000 | 15 | 12 |
| 6800 | Open | 10mm | 19mm | 5mm | 1720 | 840 | 34 | 40 |
| 6800zz | Shielded | 10mm | 19mm | 5mm | 1720 | 840 | 34 | 40 |
| 6800 2rs | Sealed | 10mm | 19mm | 5mm | 1720 | 840 | 34 | 40 |
| 6801 | Open | 12mm | 21mm | 5mm | 1920 | 1040 | 32 | 38 |
| 6801zz | Shielded | 12mm | 21mm | 5mm | 1920 | 1040 | 32 | 38 |
| 6801rs | Sealed | 12mm | 21mm | 5mm | 1920 | 1040 | 32 | 38 |
| 6802 | Open | 15mm | 24mm | 5mm | 2070 | 1260 | 28 | 34 |
| 6802zz | Shielded | 15mm | 24mm | 5mm | 2070 | 1260 | 28 | 34 |
| 6802 2rs | Open | 15mm | 24mm | 5mm | 2070 | 1260 | 28 | 34 |
| 6803 | Open | 17mm | 26mm | 5mm | 2630 | 1570 | 26 | 30 |
| 6803zz | Shielded | 17mm | 26mm | 5mm | 2630 | 1570 | 26 | 30 |
| 6803 2rs | Sealed | 17mm | 26mm | 5mm | 2630 | 1570 | 26 | 30 |
| 6804 | Open | 20mm | 32mm | 7mm | 4000 | 2470 | 22 | 26 |
| 6804zz | Shielded | 20mm | 32mm | 7mm | 4000 | 2470 | 22 | 26 |
| 6804 2rs | Sealed | 20mm | 32mm | 7mm | 4000 | 2470 | 22 | 26 |
| 6805 | Open | 25mm | 37mm | 7mm | 4500 | 3150 | 18 | 22 |
| 6805zz | Shielded | 25mm | 37mm | 7mm | 4500 | 3150 | 18 | 22 |
| 6805 2rs | Sealed | 25mm | 37mm | 7mm | 4500 | 3150 | 18 | 22 |
| 6806 | Open | 30mm | 42mm | 7mm | 4700 | 3650 | 15 | 18 |
| 6806zz | Shielded | 30mm | 42mm | 7mm | 4700 | 3650 | 15 | 18 |
| 6806 2rs | Sealed | 30mm | 42mm | 7mm | 4700 | 3650 | 15 | 18 |
| 6807 | Open | 35mm | 47mm | 7mm | 4900 | 4100 | 14 | 16 |
| 6807zz | Shielded | 35mm | 47mm | 7mm | 4900 | 4100 | 14 | 16 |
| 6807 2rs | Sealed | 35mm | 47mm | 7mm | 4900 | 4100 | 14 | 16 |
| 6808 | Open | 40mm | 52mm | 7mm | 4900 | 4350 | 12 | 14 |
| 6808zz | Shielded | 40mm | 52mm | 7mm | 4900 | 4350 | 12 | 14 |
| 6808 2rs | Sealed | 40mm | 52mm | 7mm | 4900 | 4350 | 12 | 14 |
| 6809 | Open | 45mm | 58mm | 7mm | 5350 | 5250 | 11 | 13 |
| 6809zz | Shielded | 45mm | 58mm | 7mm | 5350 | 5250 | 11 | 13 |
| 6809 2rs | Sealed | 45mm | 58mm | 7mm | 5350 | 5250 | 11 | 13 |
| 6810 | Open | 50mm | 65mm | 7mm | 6400 | 6200 | 9.5 | 11 |
| 6810zz | Shielded | 50mm | 65mm | 7mm | 6400 | 6200 | 9.5 | 11 |
| 6810 2rs | Sealed | 50mm | 65mm | 7mm | 6400 | 6200 | 9.5 | 11 |
| 6900 | Open | 10mm | 22mm | 6mm | 2700 | 1270 | 32 | 38 |
| 6900zz | Shielded | 10mm | 22mm | 6mm | 2700 | 1270 | 32 | 38 |
| 6900 2rs | Sealed | 10mm | 22mm | 6mm | 2700 | 1270 | 32 | 38 |
| 6901 | Open | 12mm | 24mm | 6mm | 2890 | 1460 | 30 | 36 |
| 6901zz | Shielded | 12mm | 24mm | 6mm | 2890 | 1460 | 30 | 36 |
| 6901 2rs | Sealed | 12mm | 24mm | 6mm | 2890 | 1460 | 30 | 36 |
| 6902 | Open | 15mm | 28mm | 7mm | 4350 | 2260 | 26 | 30 |
| 6902zz | Shielded | 15mm | 28mm | 7mm | 4350 | 2260 | 26 | 30 |
| 6902 2rs | Sealed | 15mm | 28mm | 7mm | 4350 | 2260 | 26 | 30 |
| 6903 | Open | 17mm | 30mm | 7mm | 4600 | 2550 | 24 | 28 |
| 6903zz | Shielded | 17mm | 30mm | 7mm | 4600 | 2550 | 24 | 28 |
| 6903 2rs | Sealed | 17mm | 30mm | 7mm | 4600 | 2550 | 24 | 28 |
| 6904 | Open | 20mm | 37mm | 9mm | 6400 | 3700 | 19 | 22 |
| 6904zz | Shielded | 20mm | 37mm | 9mm | 6400 | 3700 | 19 | 22 |
| 6904 2rs | Sealed | 20mm | 37mm | 9mm | 6400 | 3700 | 19 | 22 |
| 6905 | Open | 25mm | 42mm | 9mm | 7050 | 4550 | 16 | 19 |
| 6905zz | Shielded | 25mm | 42mm | 9mm | 7050 | 4550 | 16 | 19 |
| 6905 2rs | Sealed | 25mm | 42mm | 9mm | 7050 | 4550 | 16 | 19 |
| 6906 | Open | 30mm | 47mm | 9mm | 7250 | 5000 | 14 | 17 |
| 6906zz | Shielded | 30mm | 47mm | 9mm | 7250 | 5000 | 14 | 17 |
| 6906 2rs | Sealed | 30mm | 47mm | 9mm | 7250 | 5000 | 14 | 17 |
| 6907 | Open | 35mm | 55mm | 10mm | 10600 | 7250 | 12 | 15 |
| 6907zz | Shielded | 35mm | 55mm | 10mm | 10600 | 7250 | 12 | 15 |
| 6907 2rs | Sealed | 35mm | 55mm | 10mm | 10600 | 7250 | 12 | 15 |
| 6908 | Open | 40mm | 62mm | 12mm | 13700 | 10000 | 11 | 13 |
| 6908zz | Shielded | 40mm | 62mm | 12mm | 13700 | 10000 | 11 | 13 |
| 6908 2rs | Sealed | 40mm | 62mm | 12mm | 13700 | 10000 | 11 | 13 |
| 6909 | Open | 45mm | 68mm | 12mm | 14100 | 10900 | 9.5 | 12 |
| 6909zz | Shielded | 45mm | 68mm | 12mm | 14100 | 10900 | 9.5 | 12 |
| 6909 2rs | Sealed | 45mm | 68mm | 12mm | 14100 | 10900 | 9.5 | 12 |
| 6910 | Open | 50mm | 72mm | 12mm | 14500 | 11700 | 9 | 11 |
| 6910zz | Shielded | 50mm | 72mm | 12mm | 14500 | 11700 | 9 | 11 |
| 6910 2rs | Sealed | 50mm | 72mm | 12mm | 14500 | 11700 | 9 | 11 |

Scan And Chat